MEAT & POULTRY

Chicken breast — 3 oz | 26g protein | 140 cal

Turkey breast — 3 oz | 25g | 125 cal

Ground turkey — 3 oz | 23g | 170 cal

Lean beef — 3 oz | 22g | 170 cal

Pork tenderloin — 3 oz | 22g | 125 cal

Chicken thigh — 3 oz | 22g | 170 cal

SEAFOOD

Tuna — 3 oz | 25g | 130 cal

Halibut — 3 oz | 23g | 125 cal

Salmon — 3 oz | 22g | 175 cal

Shrimp — 3 oz | 20g | 85 cal

Previous
Previous

DAIRY & EGGS

Next
Next

FIT IRL BERRY CHIA YOGURT BOWL